Currency Exchange

Exchange Rate for 26, January 2012

Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
Indian Rupee 100 160 160.15
U.S. dollar 1 79.70 80.30
European euro 1 103.86 104.64
UK pound sterling 1 123.95 124.88
Swiss franc 1 85.84 86.16
Australian dollar 1 83.98 84.60
Canadian dollar 1 79.68 80.27
Singapore dollar 1 63.13 63.59
Japanese yen 10 10.55 10.62
Chinese renminbi (Yuan) 1 12.82 12.91
Saudi Arabian riyal 1 21.57 21.73
Qatari riyal 1 22.22 22.38
Thai baht 1 2.54 2.56
UAE Dirham 1 22.02 22.19
Malaysian ringgit 1 25.95 26.14
South Korean Won 100 7.09 7.14
Hong Kong dollar 1 10.42